Размеры скорлупы ППУ: наружный диаметр и масса метра
Скорлупа ППУ подбирается по наружному диаметру стальной трубы и толщине теплоизоляции. Таблица ниже — наружный диаметр скорлупы и справочная масса 1 м (пенополиуретан плотностью до 60 кг/м³, без покрытия) для каждой толщины. Диаметры — по ряду труб ГОСТ 30732 для теплосетей; другие — под заказ.
| Ø трубы, мм | 30 ммнаружный Ø / кг на 1 м | 40 ммнаружный Ø / кг на 1 м | 50 ммнаружный Ø / кг на 1 м | 60 ммнаружный Ø / кг на 1 м | 70 ммнаружный Ø / кг на 1 м | 80 ммнаружный Ø / кг на 1 м | 90 ммнаружный Ø / кг на 1 м | 100 ммнаружный Ø / кг на 1 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 32 | 920,4 | 1120,5 | 1320,8 | 1521 | — | — | — | — |
| Труба 38 | 980,4 | 1180,6 | 1380,8 | 1581,1 | — | — | — | — |
| Труба 45 | 1050,4 | 1250,6 | 1450,9 | 1651,2 | — | — | — | — |
| Труба 57 | 1170,5 | 1370,7 | 1571 | 1771,3 | 1971,7 | 2172,1 | 2372,5 | 2573 |
| Труба 76 | 1360,6 | 1560,9 | 1761,2 | 1961,5 | 2161,9 | 2362,4 | 2562,8 | 2763,3 |
| Труба 89 | 1490,7 | 1691 | 1891,3 | 2091,7 | 2292,1 | 2492,5 | 2693 | 2893,6 |
| Труба 108 | 1680,8 | 1881,1 | 2081,5 | 2281,9 | 2482,3 | 2682,8 | 2883,4 | 3083,9 |
| Труба 133 | 1930,9 | 2131,3 | 2331,7 | 2532,2 | 2732,7 | 2933,2 | 3133,8 | 3334,4 |
| Труба 159 | 2191,1 | 2391,5 | 2592 | 2792,5 | 2993 | 3193,6 | 3394,2 | 3594,9 |
| Труба 219 | — | 2992 | 3192,5 | 3393,2 | 3593,8 | 3794,5 | 3995,2 | 4196 |
| Труба 273 | — | 3532,4 | 3733 | 3933,8 | 4134,5 | 4335,3 | 4536,2 | 4737 |
| Труба 325 | — | 4052,8 | 4253,5 | 4454,4 | 4655,2 | 4856,1 | 5057 | 5258 |
| Труба 377 | — | 4573,1 | 4774 | 4974,9 | 5175,9 | 5376,9 | 5577,9 | 5779 |
| Труба 426 | — | 5063,5 | 5264,5 | 5465,5 | 5666,5 | 5867,6 | 6068,8 | 6269,9 |
| Труба 530 | — | 6104,3 | 6305,5 | 6506,7 | 6707,9 | 6909,2 | 71010,5 | 73011,9 |
| Труба 630 | — | — | 7306,4 | 7507,8 | 7709,2 | 79010,7 | 81012,2 | 83013,8 |
| Труба 720 | — | — | 8207,3 | 8408,8 | 86010,4 | 88012,1 | 90013,7 | 92015,5 |
| Труба 820 | — | — | 9208,2 | 94010 | 96011,7 | 98013,6 | 100015,4 | 102017,3 |
| Труба 920 | — | — | 10209,1 | 104011,1 | 106013,1 | 108015,1 | 110017,1 | 112019,2 |
| Труба 1020 | — | — | 112010,1 | 114012,2 | 116014,4 | 118016,6 | 120018,8 | 122021,1 |
| Труба 1220 | — | — | — | 134014,5 | 136017 | 138019,6 | 140022,2 | 142024,9 |
| Труба 1420 | — | — | — | 154016,7 | 156019,7 | 158022,6 | 160025,6 | 162028,7 |
Наружный диаметр скорлупы без покрытия, мм, и справочная масса 1 м, кг. «—» — такой толщины для этого диаметра нет.
Масса и объём справочные: фактическая масса зависит от плотности ППУ и покрытия. Объём — по наружному диаметру (при перевозке полуцилиндры вкладывают друг в друга, плотнее). Расчёт загрузки машины под ваш объём — по запросу.
Цены — на странице «Цены на скорлупу ППУ», каталог по покрытиям — без покрытия, армофол, стеклопластик.
